Jeg har et spørsmål
Fastpris
Vi fakturer våre priser etter fastpris for regnskap og årsoppgjør …
Pakke | Inngående faktura per måned | Pris per måned | Pris per år |
---|---|---|---|
1 | 0 - 15 | 1 000 | 12 000 |
2 | 16 - 25 | 1 500 | 18 000 |
3 | 26 - 50 | 2 500 | 30 000 |
4 | 51 - 100 | 4 500 | 54 000 |
5 | 101 - 200 | 9 000 | 108 000 |
6 | 201 - 300 | 13 500 | 162 000 |
7 | 301 - 400 | 18 500 | 222 000 |
8 | 401 - 500 | 22 500 | 270 000 |
Årsoppgjør | 500 | 6 000 |
Påslag på 50% hvis vi skanner inn bilagene.
Årsoppgjør innebærer utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgaven, skattemeldingen og årsregnskapet.
Priser gjelder nykunder. Alle priser vil bli indeksregulert per 01. januar hvert år.
... volumpriser for lønn ...
Tjeneste | Pris | Per |
---|---|---|
Lønnskjøring (Grunnpris) | 300 | mnd |
Lønnskjøring | 129 | Ansatt pr lønnskjøring |
Inntektsopplysningsskjema til NAV | 300 | stk |
Utleggstrekk til NAV/Skatteetaten/Øvrige | 300 | stk |
... og stykkpris for tilleggstjenester
Tjeneste | Pris | Per |
---|---|---|
Mva-registrering | 1 250 | stk |
Selskapsstiftelse | 2 500 | stk |
Avvikling av foretak (revisorgodkjennelse kan komme i tillegg) | 2 500 | stk |
Oppsett av arbeidsavtale | 500 | avtale |
Oppsett av låneavtale | 500 | avtale |
Oppsett av kontrakter (selskapskontrakter, aksjonæravtaler) | 1 250 | avtale |
Konsulenttjenester Rådgivning | 780 | time |
ordinær timepris | 600 | time |